Zur Person
Lebenslauf
seit Oktober 2023 | undefinedVertretungsprofessur für Mathematik an der Fachhochschule Dortmund im Fachbereich Maschinenbau |
2014 - 2023 | undefinedVertretungsprofessur für Mathematik und Energiewirtschaft an der Fachhochschule Dortmund im Fachbereich Elektrotechnik |
2009 - 2014 | undefinedLehrkraft für Mathematik, Physik und Informatik am Max-Planck-Gymnasium Dortmund |
2008 - 2009 | undefinedLehrkraft für Mathematik an der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund |
2007 - 2008 | undefinedLehrkraft an der Städtischen Realschule Meinerzhagen im Fach Mathematik |
2007 | undefinedUnterrichtsauftrag für Mathematik/Algebra im Studienkolleg für ausländische Studierende (ASK) an der Fachhochschule Dortmund |
2005 - 2006 | undefinedHewlett-Packard GmbH: Client Principal ThyssenKrupp für die Segmente Technologies und Automotive |
2003 - 2005 | undefinedFachhochschule Dortmund, Fachbereich Informations- und Elektrotechnik: Lehraufträge für Mathematik I und 4GL-Sprache Maple |
2002 - 2004 | undefinedTriaton GmbH, Business Unit Discrete Industries: Business Director mit Schwerpunkt Automotive |
1998 - 2002 | undefinedTriaton GmbH, Business Unit Discrete Industries: Business Director mit Schwerpunkt Automotive/Engineering: Hauptbereichsleiter mit Handlungsvollmacht |
1995 - 1996 | undefinedFachhochschule Dortmund, Fachbereich Elektrische Energietechnik: Lehrauftrag für Mathematik I/II |
1994 - 1998 | undefinedKrupp Hoesch Informationsverarbeitung GmbH: Bereichsleiter Enterprise Ressource Planning Systeme |
1988 - 1993 | undefinedHoesch AG, Zentrale Datenverarbeitung: Projektleiter Entwicklung von Simulationsalgorithmen für das Verhalten von Federelementen in Kraftfahrzeugen für die Automobilindustrie |
1988 | undefinedHoesch AG, Zentrale Datenverarbeitung: Systemanalytiker |
1986 - 1987 | undefinedInstitut für Datenverarbeitung und Betriebswirtschaftslehre (IDB) Dortmund: Lehrauftrag zur Ausbildung von mathematisch-technischen Assistent/innen |
1983 - 1988 | undefinedUniversität Dortmund, Fachbereich III Angewandte Mathematik: wissenschaftlicher Assistent |
Akademischer Werdegang | |
---|---|
Akademischer Werdegang2024 | undefinedTS410 Zertifizierung für die Durchführung von SAP Grundlagenkursen unter SAP S/4HANA |
Akademischer Werdegang2017 | undefinedTERP10 Zertifizierung für die Durchführung von SAP Grundlagenkursen |
Akademischer Werdegang2011-2013 | undefinedSeminar Lünen: 2-jähriges Zertifikatsseminar für die uneingeschränkte Lehrbefähigung im Fach Informatik (Sekundarstufen I/II an Gymnasien) |
Akademischer Werdegang2009-2011 | undefinedStudien-Seminar Dortmund: Zweites Staatsexamen für die Sekundarstufe I und II an Gymnasien in den Fächern Mathematik und Physik |
Akademischer Werdegang1989 | undefinedFernuniversität Hagen: Promotion zum Dr. rer. nat. im Gebiet der Numerischen Mathematik |
Akademischer Werdegang1977-1983 | undefinedUniversität Dortmund: Diplom-Studium der Mathematik mit Nebenfach Physik sowie Lehramt Sekundarstufe II, Diplom in Mathematik |
Lehre
Lehrangebote
- Grundlagen der Informatik im Bachelor Fahrzeugentwicklung im Fachbereich Maschinenbau
- Informatik im Bachelor Fahrzeugentwicklung im Fachbereich Maschinenbau
- Ingenieurinformatik II im Bachelor Maschinenbau im Fachbereich Maschinenbau
- Enterprise Ressource Planning Praktikum (ERP) in den Fachbereichen Maschinenbau und Elektrotechnik
- Mathematik I (Analysis 1 und Lineare Algebra 1) im Fachbereich Informationstechnik
- Mathematik II (Analysis 2 und Lineare Algebra 2) im Fachbereich Informationstechnik