Zur Person
Sven Jörges lehrt in den Fachgebieten Web-Engineering und Software-Technik. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen aktuelle Web-Standards, modellgetriebene Software-Entwicklung sowie E-Learning und Blended Learning mit Hilfe von Web-Technologien. Er ist Mitglied am Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten (IDiAL ).
PGP: C175 4A15 603D 7C97 48E4 9BD4 622B 7B50 B009 E244
Weitere Tätigkeiten in der Hochschule
- Mitglied im Fachbereichsrat Informatik
- Studiengangsleiter Master Informatik (gemeinsam mit Prof. Dr. Frank Künemund )
- Mitglied im Studienbeirat
- Stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsausschusses Wirtschaftsinformatik (Präsenz)
Forschung
Projekte
Intelligente Unterstützung projekt- und problemorientierter Lehre und Integration in Studienabläufe (IPPOLIS)
Kategorie: Bundesprojekt
Förderprogramm: Förderinitiative „Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung"
Fördergeber: BMBF
Laufzeit: 12.2021 - 11.2025
Webseite: https://fh.do/ippolis (Öffnet in einem neuen Tab)
Beschreibung: Das Projekt zielt darauf ab, am FB4 KI-Lerninhalte zu stärken und fachbereichsübergreifend das problem- und praxisorientierte Lernen durch neue KI-nutzende Lernunterstützungen zu fördern. Dies umfasst folgende vier Ziele/Maßnahmen:
- Unterstützung von formalen Lernprozessen durch sogenannte Scaffolds, die adaptiv wesentliche Phasen/Aktivitäten des Lernens begleiten,
- Prozessunterstützung für Fallstudien (in der Statistik/Data Mining),
- Unterstützung im Schreibprozess wissenschaftlicher Arbeiten durch automatisiertes Feedback, etwa zur Vollständigkeit von Literatur- und Querreferenzen sowie
- Förderung und Vereinfachung der Interaktion zwischen Studierenden, Lehrenden und Studiumsverwaltung durch Schaffung zusätzlicher Beratungsangebote auf Basis intelligenter Chatbots.
Web-basierte interaktive Lehr- und Lernmaterialien (WILL)
[Abgeschlossen] HiLF-Projekt: Web-basierte interaktive Lehr- und Lernmaterialien (WILL)
In der Präsenzlehre ist es eine besondere Herausforderung, Lehr- und Lernmaterialien so aufzubauen, dass diese zu den verschiedenen Lernumgebungen und -situationen der Studierenden passen. So eignen sich z.B. Materialien für eine interaktive Vorlesung nicht unbedingt auch zum Wiederholen und Vertiefen des Lernstoffes zu Hause, da hier ggf. ein völlig unterschiedlicher Aufbau und Umfang der Materialien angesetzt werden muss.
Aus dieser Motivation heraus entstand im Sommersemester 2018 die Idee, die Materialien für die Vorlesung "Web-Technologien" (Bachelor) als Web-Anwendung zu konstruieren. Dies erfolgte mit Hilfe des Frameworks reveal.js (Öffnet in einem neuen Tab) , welches es erlaubt, interaktive Folienvorträge mit Web-Technologien (HTML, CSS, JavaScript) zu erstellen. Die resultierenden Lehrmaterialien sind dabei nicht "Foliensätze" im Sinne von Powerpoint, sondern vollwertige Web-Anwendungen. Dies erlaubte es in der genannten Lehrveranstaltung u.A., gezielt mehrere Varianten des Lehrmaterials für verschiedene Lernsituationen zu erzeugen (z.B. eine gekürzte Variante mit besonderen Illustrationen für die Vorlesung, und eine detailliertere Variante für die Studierenden zum Nachbereiten und Vertiefen in der Selbstlernphase). Auch die leichte Einbettung interaktiver Inhalte (wie z.B. Lernspiele, Animationen, Videos, HTML- Formulare) hat sich bereits als Vorteil erwiesen.
Bisher kamen diese Vorteile jedoch hauptsächlich in der Vorlesung zum Tragen. Für die Selbstlernphase wurden aus der Web-Anwendung lediglich PDF-Dateien erzeugt, wodurch die Studierenden nicht über die Vorlesung hinaus von der Interaktivität der Materialien profitieren konnten.
Ziel dieses Projektes ist es, weitere bisher ungenutzte Potentiale dieser Herangehensweise an die Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien zu erschließen. Wird die entstehende Web-Anwendung für die Studierenden auch als solche verfügbar gemacht, so lassen sich in diesem Rahmen weitere didaktische Formate wie praktische Vertiefungsübungen mit den eigentlichen Lernmaterialien verknüpfen, die für die Studierenden über die reine Präsenzveranstaltung hinaus nutzbar sind. Zudem soll die Integrierbarkeit der Materialien in E-Learning-Plattformen wie ILIAS (z.B. als SCORM-Pakete) evaluiert werden. Die Ergebnisse sowie der entstehende Quellcode sollen im Sinne von Open-Source verfügbar gemacht werden, um so eine nutzbare Basis für das kollaborative Erstellen und den Austausch von Lehrmaterialien zu schaffen.
Publikationen
Externe Publikationslisten
Lehre
Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten: Informationen
Gerne betreue ich Ihre Projekt-, Bachelor- und Masterarbeit!
Häufige Fragen
Welche Themenfelder sind möglich?
Das Thema der Arbeit sollte idealerweise zu meinen Lehr- und/oder Interessensgebieten passen:
- Web-Engineering und Software-Engineering
- Aktuelle Web-Standards
- Plattformunabhängige Web-Entwicklung (z.B. hybride Apps, Progressive Web Apps)
- Sicherheit von Web-Anwendungen
- E-Learning und Blended Learning mit Hilfe von Web-Technologien
- Anwendung von Geschäftsprozessmanagementsystemen (BPMS), d.h. Process-Engines, Rule-Engines, Case-Management-Systeme
- Modellgetriebene Software-Entwicklung, insbesondere die Anwendung generativer Techniken
- Domänenspezifische Sprachen
Wie komme ich an ein Thema?
Bevorzugt bringen Sie bereits einen konkreten Themenvorschlag mit, den wir in einem gemeinsamen Gespräch diskutieren und ggf. verfeinern können. Zudem lohnt sich ein Blick in die Liste der Themen, die ich aktuell anbiete (siehe unten "Offene Themen"). Kontaktieren Sie mich einfach per E-Mail , um einen Termin für ein Gespräch zu vereinbaren.
Ist eine Kooperation mit einem Unternehmen möglich?
Selbstverständlich betreue ich Arbeiten mit Themenstellungen aus Unternehmen!
Sind Sie ein Unternehmen und möchten Themen für Abschlussarbeiten anbieten? Kontaktieren Sie mich , um weitere Schritte einer Zusammenarbeit zu besprechen.
Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten: Offene Themen
# | Thema | Typ | Details |
1 | Kriteriengeleiteter Vergleich von Authoring-Tools und -Frameworks für webbasierte E-Learning-Materialien | Bachelor-Projektarbeit/Bachelor-Thesis | Projekt "WILL" (Öffnet in einem neuen Tab) |
2 | Analyse und Evaluation der Einsetzbarkeit von WebXR im Kontext einer virtuellen Brandhaussimulation (auf Basis von Unity, in Kooperation mit der Feuerwehr Dortmund) | Bachelor-Thesis/Master-Projektarbeit | Brandhaus der Feuerwehr Dortmund (Öffnet in einem neuen Tab) |
3 | Entwicklung einer Webanwendung zur Visualisierung von elektrischen und thermischen Energieflüssen (in Kooperation mit dem IDiAL) | Bachelor-Projektarbeit/Bachelor-Thesis | -- |
4 | Etablierung einer Ende-zu-Ende orientierten Prozessorganisation im IT-Dienstleistungsumfeld (in Kooperation mit der IHK-GfI) | Bachelor-Projektarbeit/Bachelor-Thesis/Master-Projektarbeit/Master-Thesis | -- |
5 | Anwendung von Onion-Design auf Single-Page-Applications (in Kooperation mit viadee) | Bachelor-Thesis/Master-Thesis | Themenbeschreibung (Öffnet in einem neuen Tab) |
6 | Entwicklung eines Reifegrad-Modells für die Umsetzung von Microfrontend-Architekturen (in Kooperation mit viadee) | Master-Thesis | Themenbeschreibung (Öffnet in einem neuen Tab) |
7 | Realisierung eines Domänen-Kerns mit Kotlin zur gemeinsamen Nutzung im Backend und Frontend (in Kooperation mit viadee) | Master-Thesis | Themenbeschreibung (Öffnet in einem neuen Tab) |
8 | Potenziale von LLM in der Qualitativen Analyse von UX-Studien (in Kooperation mit viadee) | Master-Thesis | Themenbeschreibung (Öffnet in einem neuen Tab) |
9 | Weiterentwicklung von Monitoring-Komponenten für Photovoltaik-Anlagen (in Kooperation mit der Bürger-Energie-Genossenschaft BEG-58) | Bachelor-Projektarbeit/Bachelor-Thesis/Master-Projektarbeit | Themenbeschreibung PDF-Datei 324,55 kB |
10 | Die Zukunft der Softwareentwicklung: Eine Kombination von KI und Low-Code-Entwicklung (in Kooperation mit QuinScape) | Bachelor-Projektarbeit/Bachelor-Thesis/Master-Projektarbeit/Master-Thesis | Themenbeschreibung PDF-Datei 918,57 kB |
11 | Containerisierung und Orchestrierung in DevOps: Einsatz von Docker und Kubernetes zur Skalierung und Verwaltung von Anwendungen (in Kooperation mit QuinScape) | Bachelor-Projektarbeit/Bachelor-Thesis/Master-Projektarbeit/Master-Thesis | Themenbeschreibung PDF-Datei 918,97 kB |
12 | Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Projektmanagement zur Risikoanalyse und -prognose (in Kooperation mit QuinScape) | Bachelor-Projektarbeit/Bachelor-Thesis/Master-Projektarbeit/Master-Thesis | Themenbeschreibung PDF-Datei 907,45 kB |
13 | Entwurf und Entwicklung eines prozessbasierten Tools zur Verwaltung laufender Abschlussarbeiten (auf Basis von camunda BPM) |
Bachelor-Projektarbeit/Bachelor-Thesis | -- |
Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten: Abgeschlossene Arbeiten
Abgeschlossene Arbeiten (2024)
Name | Titel | Typ | In Kooperation mit |
Braeuner, Vivien; Witthauer, Marlene | Analyse und Entwurf eines Fundaments für SCORM-basierte Programmieraufgaben in webbasierten Lehr- und Lernmaterialien | Bachelor-Projektarbeit | -- |
Eiserfey, Katharina | Konfiguration und Implementierung von angularbasierten Keycloak-Themes im Unternehmenskontext | Bachelor-Projektarbeit | IHK-GfI mbH |
Freund, Maurice | Entwicklung eines Code-Generators auf Basis eines Large Language Models | Master-Projektarbeit | Materna Information & Communications SE |
Freund, Maurice | Nutzung von Large Language Models zur Erstellung und Ausführung von Plänen für die Generierung von Code | Master-Thesis | Materna Information & Communications SE |
Graf, Mikolaj |
Künstliche Intelligenz und personenbezogene Daten: Analyse und Evaluation von Techniken zur Sicherstellung der DSGVO-Konformität |
Bachelor-Thesis | -- |
Heller, Alexander | Entwicklung eines UI/UX Entwurfs für eine Komponentenbibliothek im Produktumfeld der SMF GmbH am fiktiven Beispiel eines Personalausweistools in der öffentlichen Verwaltung | Bachelor-Thesis | SMF GmbH |
Jüttner, Adrian | Entwicklung eines Aufgabensystems in einer webbasierten Brandhaus-Trainingssimulation | Master-Thesis | Feuerwehr Dortmund |
Knieper, Richard | Entwurf, Entwicklung und Evaluation eines Klickprototypen für die redaktionelle Pflege von Chatbots durch nicht technische Nutzer | Master-Projektarbeit | Projekt IPPOLIS (Öffnet in einem neuen Tab) |
Nienaber, René Sahin | Rendering Patterns: Eine Taxonomie und Evaluation aktueller Architekturmuster für das Rendering von Webanwendungen | Master-Thesis | adesso SE |
Seifert, Laura; Teufel, Fabian | Erweiterung der Lernplattform ReqPal: Dynamische Lernumgebung durch Gamification und Adaptive Methoden | Bachelor-Thesis | Projekt WiLMo (Öffnet in einem neuen Tab) |
Sribnij, Dimitri | Vergleich der Frameworks Bootstrap und Tailwind CSS durch Migration eines bestehenden Projektes | Bachelor-Projektarbeit | Materna Information & Communications SE |
Ziegler, Leon | Ein praktischer Vergleich von Microserviceframeworks: Erstellung und Benchmarking von Anwendungen mit Spring Boot, Micronaut und Quarkus mit Fokus auf JVM- und nativen Images | Bachelor-Thesis | -- |
Abgeschlossene Arbeiten (2023)
Name | Titel | Typ | In Kooperation mit |
---|---|---|---|
Heller, Alexander | Entwicklung einer leichtgewichtigen Angular Webapplikation zur Prozessoptimierung im Unternehmenskontext der ISTOS GmbH | Bachelor-Projektarbeit | ISTOS GmbH |
Janke, Robin | Die Verbreitung von WebAssembly im Jahr 2023 | Bachelor-Thesis | -- |
Jüttner, Adrian |
Entwicklung von Basisfunktionalitäten für eine webbasierte Trainingssimulation des Brandhauses in Dortmund |
Master-Projektarbeit | Feuerwehr Dortmund |
Kleinjung, Riccarda |
Barrierefreie webbasierte Lehr- und Lernmaterialien: A11y-Analyse der E-Learning-Materialien aus dem Projekt WILL |
Bachelor-Thesis | adesso SE |
Lammers, Steffen | Analyse des Umgangs mit Context Maps im Sinne des Domain Driven Designs in der Praxis | Master-Projektarbeit | SEELAB (Öffnet in einem neuen Tab) |
Lammers, Steffen | Kontinuierliche Designanalyse für die REST-API-Entwicklung nach dem Code-First-Prinzip | Master-Thesis | viadee Unternehmensberatung AG |
Meier, Markus | Analyse und Evaluation des praktischen Nutzens von SCORM im Kontext webbasierter E-Learning-Materialien | Master-Thesis | -- |
Mühlbrod, Sebastian | Analyse und Vergleich von modellgetriebenen Entwicklungsumgebungen für Web-Anwendungen | Master-Thesis | TU Dortmund, Fakultät Informatik, Lehrstuhl für Programmiersyste |
Rasche, Marius | Vergleich der Web-Frameworks SAPUI5 und Vue.js anhand eines Kriterienkataloges | Bachelor-Thesis | Dortmunder Systemhaus (dosys) |
Schäfer, Larissa | Lecture2Go: Entwurf und Entwicklung eines Tools zur Online-Bereitstellung webbasierter E-Learning-Materialien | Bachelor-Projektarbeit | -- |
Schäfer, Larissa | Entwurf eines UI- und UX-Designs für einen CO2-Vergleichsrechner für nachhaltige IT-Delivery-Projekte von Capgemini" | Bachelor-Thesis | Capgemini SE |
Scholz, Florian | Analyse und Evaluation eines Utility-First-Ansatzes für das Styling im Kontext webbasierter E-Learning-Materialien | Bachelor-Thesis | IHK-GfI mbH |
Woufack Fofack, Daniele Regene | Entwurf und Entwicklung einer Webanwendung für Bewerbungen als Pflegefachmann/-Frau | Bachelor-Thesis | -- |
Abgeschlossene Arbeiten (2022)
Name | Titel | Typ | In Kooperation mit |
---|---|---|---|
Blaffert, Marvin | Mustergetriebene Analyse und Optimierung einer proprietären Prozessmodellierungsprache im Kontext eines Dokumentenmanagementsystems | Master-Thesis | otris Software AG |
Fajgel, Immanuel | Vergleich von Ansätzen zum Rendern von HTML in Webanwendungen | Bachelor-Thesis | innoQ Deutschland GmbH |
Graf, Mikolaj | Cloudbasierte Softwareentwicklung anhand von AWS Cloud | Bachelor-Projektarbeit | |
Hillmann, Joshua | Erstellung einer Anwendung zur Verwaltung von Dokumenten und Neuigkeiten mit Microsoft Teams Integration | Bachelor-Projektarbeit | Hauertmann IT-Consulting |
Hillmann, Joshua | Untersuchung von Domänenmodellen in der Praxis | Bachelor-Thesis | adesso SE |
Höfken, Marc | Geo- und Metadaten auf OpenStreetMap: Entwicklung einer Webanwendung zur Verarbeitung und Verwaltung von Unternehmensstandorten | Bachelor-Projektarbeit | |
Janke, Robin | Visuelle Erfassung von Schmerzen, Wunden, Amputationen und Injektionsstellen mithilfe von SVG-Grafiken im Web | Bachelor-Projektarbeit | Brockhaus AG |
Jarminowski, Julian Felix | Entwurf und Evaluation einer prototypischen DMN-Engine | Bachelor-Thesis | 5Minds IT-Solutions GmbH & Co. KG |
Jorde, Alexander | Oberflächen-Entwurfsmuster für die Integration von Prozess- und Fallmanagement in einer Anwendung | Bachelor-Thesis | |
Kersten, Marcel | Entwicklung eines digitalen Beschaffungswesens | Bachelor-Projektarbeit | Comline GmbH |
Kersten, Marcel | Bedarfsermittlung einer gebrauchstauglichen X.509 Zertifikatsverwaltung | Bachelor-Thesis | Comline GmbH |
Kleinjung, Riccarda | Digitalisierung des Offboarding-Prozesses innerhalb der adesso SE | Bachelor-Projektarbeit | adesso SE |
Meyer, Cornelius | Konzeption und Entwicklung einer Website mit austauschbarem Inhalt für Veni Consulting e.V. | Bachelor-Projektarbeit | Veni Consulting e.V. |
Nguyen, Tram Anh | Digitalisierung in der Versicherungsbranche - ein gangbarer Weg zwischen Microservices, Monolithen und Modularer Softwarearchitektur | Bachelor-Thesis | adesso SE |
Rasche, Marius | Entwicklung eines SAPUI5 Fiori Frontend für das Flottenmanagement der Feuerwehr Dortmund | Bachelor-Projektarbeit | Dortmunder Systemhaus (dosys) |
Schröer, Kai | Entwicklung eines Migrationskonzepts zur Überführung einer hoch anpassbaren Anwendung in eine Microservice- Architektur | Master-Thesis | Thesis ITS Informationstechnik Service GmbH |
Scholz, Florian | Konzeption und Erstellung eines Formulareditors für die LUX-Components der IHK-GfI | Bachelor-Projektarbeit | IHK-GfI mbH |
Wagner, Marius | Entwicklung eines Scaffolding-Ansatz[es] zur Umsetzung einer Clean Architecture | Master-Projektarbeit | adesso SE |
Wagner, Marius | Formale Definition eines Regelwerks für eine Clean Architecture als Basis für die Erkennung von Architekturregressionen | Master-Thesis | adesso SE |
Wiethoff, Tim | Entwicklung eines Webportals zur Modifizierung von Datensätzen auf einer zentralen Datenbank | Bachelor-Projektarbeit | Westnetz GmbH |
Zabel, Alexander | DOM City: Die DOM-API spielerisch erlernen |
Bachelor-Thesis | https://dom-city.github.io/ |
Zweihoff, Philip | Aligned and Collaborative Language-Driven Engineering | Dissertation | TU Dortmund, Fakultät Informatik, Lehrstuhl für Programmiersysteme |
Abgeschlossene Arbeiten (2021)
Name | Titel | Typ | In Kooperation mit |
---|---|---|---|
Akkad, Mhd Yasin | Ausbau einer Web-Anwendung zur Prüferentschädigung zu einer PWA | Bachelor-Projektarbeit | IHK-GfI mbH |
Cieslak, Meike | Entwicklung einer Offline-Anwendung zur Unterstützung bei der Prüfungsanerkennung am Fachbereich Informatik der Fachhochschule Dortmund | Bachelor-Thesis | |
Blaffert, Marvin | mplementierung einer Anwendung zur graphischen Erstellung, Bearbeitung und Wiederverwendung von Workflows für ein Dokumentenmanagement-System | Master-Projektarbeit | otris Software AG |
Fajgel, Immanuel | Erstellung einer firmen- internen Anwendung zur Zeiterfassung | Bachelor-Projektarbeit | innoQ Deutschland GmbH |
Göbel, Dennis | Konzeption und Entwicklung eines webbasierten Bewertungssystems für Studierende | Bachelor-Projektarbeit | |
Göbel, Dennis | Tool zur Abgabe und automatischen Vorkorrektur von Web-Aufgaben am Beispiel der Veranstaltung „Web-Technologien“ | Bachelor-Thesis | |
Kienitz, Marvin | Nachvollziehbarkeit von Nutzerinteraktionen und Anwendungsverhalten am Beispiel JavaScript-basierter Web-Anwendungen | Bachelor-Thesis | Open Knowledge GmbH |
Nassar, Mohamad Adnan | JAM-Stack: Ein praktischer Vergleich mit konventionellen Ansätzen zur Entwicklung und Bereitstellung von Webseiten | Bachelor-Projektarbeit | |
Nguyen, Tram Anh | Entwurf und Entwicklung einer Anwendung für die Lagerverwaltung eines Klinikums | Bachelor-Projektarbeit | |
Raske, Christian | Model Driven Infrastructure für Cloud-Ressourcen | Master-Thesis | prodot GmbH |
Schröer, Kai | Evaluation und Umsetzung der Containerisierung einer hoch anpassbaren Anwendung | Master-Projektarbeit | ITS Informationstechnik Service GmbH |
Shitova, Veronika und Mawick, Daniel | FH-Bot (Ein Chatbot für Studierende der FH Dortmund) | Bachelor-Projektarbeit | |
Shitova, Veronika und Mawick, Daniel | FH-Bot: Analyse, Erweiterung und Evaluation eines Chatbots für Studierende der FH Dortmund hinsichtlich Usability und Einbindung externer Quellen | Bachelor-Thesis | |
Vnukova, Aleksandra | Erweiterung der Implementierung eines Open-Source-Frontend Generators | Bachelor-Projektarbeit | Materna Information & Communications SE |
Vnukova, Aleksandra | Konzeption und Entwicklung einer DSL zur Generierung von Frontend- Ansichten | Bachelor-Thesis | Materna Information & Communications SE |
Wölk, Marvin | Entwurf eines Style-Guide für Angular-Anwendungen bei der KVWL mit Evaluation nach Usability-Kriterien | Bachelor-Thesis | Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe |
Zabel, Alexander | Konzeption und Realisierung eines Expertensystems zur intelligenten Planung von Vertretungseinsätzen in der Betreuungsdienstleistung | Bachelor-Projektarbeit | Eli die Fee Seniorendienst GmbH |
Zieher, Janine | Service Mesh: Evaluation bezüglich des Austausches der bestehenden, nicht standardisierten Tooling-Kollektion bei Vanderlande durch eine Standard-Lösung | Bachelor-Projektarbeit | Vanderlande Industries GmbH |
Zieher, Janine | Entwicklung einer Migrationsstrategie für die Einführung eines Service Meshes als Ergänzung oder Ersatz bestehender Strukturen in der Microservice- Entwicklung bei Vanderlande | Bachelor-Thesis | Vanderlande Industries GmbH |
Abgeschlossene Arbeiten (2020)
Name | Titel | Typ | In Kooperation mit |
---|---|---|---|
Ayana, Dennis | Konzeption und Entwicklung eines Apache Kafka Clusters zur Nachrichtenverarbeitung | Bachelor-Projektarbeit | IHK-GfI mbH |
Ayana, Dennis | Konzeption und Entwicklung eines Softwaresystems zur Echtzeitverteilung von Unternehmensdaten aus der IHK-Organisation | Bachelor-Thesis | IHK-GfI mbH |
Berendes, Fabian | Automatisiertes Abonnentenmanagement in der SAP Sales Cloud | Bachelor-Projektarbeit | UNIORG Solutions GmbH |
Cieslak, Meike | Evaluierung eines Datenbankmigrationstools für das Projekt BASIS-Web | Bachelor-Projektarbeit | Materna Information & Communications SE |
Gockel, John | Konzeption und Implementierung einer Web-Schnittstelle zur Steuerung der Workflow-Engine "camunda BPM" | Bachelor-Projektarbeit | Comline GmbH |
Gockel, John | Entwicklung einer Migrationsstrategie zum Austausch einer Workflow-Engine | Bachelor-Thesis | Comline GmbH |
Heiderich, Johannes | Entwicklung eines Konzepts für eine verteilte Benutzeroberfläche in einer Microservice-basierten Software zur Steuerung und Überwachung von automatisierten Materialflusssystemen am Beispiel von Vanderlande | Bachelor-Thesis | Vanderlande Industries |
Kienitz, Marvin | IPS-MAC Rework: Reimplementierung einer bestehenden Web-Benutzeroberfläche in Hinblick auf Einarbeitung, Wartbarkeit und Zukunftsorientierung | Bachelor-Projektarbeit | Materna IPS |
Kurz, Benedikt | Entwicklung und betriebliche Integration einer Augmented-Reality-App zur Platzierung von Entsorgungscontainern für iOS | Bachelor-Projektarbeit | KURZ Entsorgung GmbH |
Kurz, Benedikt | Vergleich und Evaluation aktueller AR-Frameworks am Beispiel einer mobilen App zur Unterstützung der Anlieferung von Entsorgungscontainern | Bachelor-Thesis | KURZ Entsorgung GmbH |
Most, Steffen | Entwurf und Enwicklung eines Konzepts zur Validierung von Mandantenkonfigurationen des Government Site Builders (GSB) | Bachelor-Projektarbeit | Materna Information & Communications SE |
Nowak, Michael | Analyse des Kosten-Overheads bei Entwicklung FaaS-basierter Anwendungen mit Spring Cloud Function | Bachelor-Thesis | adesso SE |
Raske, Christian | Entwicklung einer Kalkulationsengine zur Auswertung von Fahrzeugdaten unter Nutzung von Clouddiensten | Master-Projektarbeit | prodot GmbH |
Steinsiek, Daniel | Planung und Entwicklung eines Tools zur Einstellung von automatischen Investitionen in Peer-To-Peer-Kredite | Bachelor-Projektarbeit | |
Wenzel, Andreas | Analyse des Einsatzpotenzials von blockchainbasierten IdM-Systemen zur automatisierten Echtzeitabfrage von Identitätsdaten | Bachelor-Projektarbeit | Sopra Steria SE |
Wölk, Marvin | Aufnahme und Analyse des Prozesses "Abrechnung der sonstigen Kostenträger" der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe | Bachelor-Projektarbeit | Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe |
Yossa, Rhuphine | Analyse und Entwicklung eines Dokumentations- und Terminverwaltungssystems zur Unterstützung der onkologischen Nachsorge | Master-Thesis | KV-IT GmbH |
Zake, Kilian | Erstellung einer Library zur Erstellung konfigurierbarer Dashboards | Bachelor-Projektarbeit | com2m GmbH |
Abgeschlossene Arbeiten (2019)
Name | Titel | Typ | In Kooperation mit |
---|---|---|---|
Erinola, Ahmet | Automatisierung von Dependency-Updates mittels Code-Generatoren | Bachelor-Thesis | IHK-GfI mbH |
Feltmann, Marius | Generierung von domänenspezifischen Modell-zu-Modell-Transformationsumgebungen in Cinco | Master-Thesis | TU Dortmund, Fakultät Informatik, Lehrstuhl für Programmiersysteme |
Golombeck, Marius | Porsche Shuttle Tracker: Cross-Platform Vehicle Tracking App | Bachelor-Projektarbeit | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG |
Heiderich, Johannes | Evaluation des Einsatzes von Web Components in einem verteilten UI Konzept | Bachelor-Projektarbeit | Vanderlande Industries |
Heilmann, Rebekka | Auswertung von verschlüsselten Personalaktendaten | Bachelor-Projektarbeit | Comline GmbH |
Hoffmann, Arne | Einsatz von Businessrules zur Verbesserung der Datenqualität | Bachelor-Thesis | Elmos Semiconductor AG |
Katsios, Alexander | Konzeption und Implementierung einer webbasierten Keyword-Datenbank | Master-Projektarbeit | |
Kopetzki, Dawid | Generation of Domain-Specific Language-to-Language Transformation Languages | Dissertation | TU Dortmund, Fakultät Informatik, Lehrstuhl für Programmiersysteme |
Lybecait, Michael | Meta-Model Based Generation of Domain-Specific Modeling Tools | Dissertation | TU Dortmund, Fakultät Informatik, Lehrstuhl für Programmiersysteme |
Meschkat, Timo | Konzeption einer Lösung zur automatisierten Erzeugung von Chatbots aus digitalen Formularen | Master-Projektarbeit | Materna Information & Communications SE |
Meschkat, Timo | Umsetzung und Evaluation einer Lösung zur automatisierten Erzeugung von Chatbots aus digitalen Formularen | Master-Thesis | Materna Information & Communications SE |
Müller, Lisa | Entwicklung eines allgemeingültigen Simulators für Sorter-Anlagen in einer Halbleiterfertigung | Bachelor-Projektarbeit | Elmos Semiconductor AG |
Müller, Lisa | Abbildung komplexer Sortiervorgänge von Wafersortern im Produktionsumfeld einer Halbleiterfertigung auf Basis von regelbasierten Systemen | Bachelor-Thesis | Elmos Semiconductor AG |
Rohlf, Benedikt | Vergleich von konventionellen n-Layer Architekturen mit einer Hexagonal Architecture und einer Clean Architecture | Bachelor-Projektarbeit | adesso SE |
Thulke, Tobias | Reaktive Programmierung: Ein Vergleich mit klassischen Programmierparadigmen am Beispiel einer SEO-Analyse | Bachelor-Thesis |
Abgeschlossene Arbeiten (2018)
Name | Titel | Typ | In Kooperation mit |
---|---|---|---|
Erinola, Ahmet | Konzeption und Realisierung eines Entity-Generators für den Blueprint der LUX-Applikationen | Bachelor-Projektarbeit | IHK-GfI mbH |
Thulke, Tobias | Entwicklung der Softwarearchitektur für eine Webapplikation mit dem Schwerpunkt der Textverwaltung für eine Online-Redaktion | Bachelor-Projektarbeit | Reknova GmbH |