Forschung
WiLMo - Wirtschaftsinformatik Lern- und Lehrmodule
April 2022 - August 2024 Leitung des WiLMo Teilprojekts der Fachhochschule Dortmund in dem OER Materialien für das Wirtschaftsinformatik Bachelorstudium entwickelt wurden.
- WiLMo Ergebnisse Online: https://wilmo-oer.de (Öffnet in einem neuen Tab)
- WiLMo YouTube Kanal https://www.youtube.com/@WiLMo-Germany (Öffnet in einem neuen Tab)
- Ilias-Kurs tum Themengebiet "Auswahl und Einführung betrieblicher Anwendungssystem (Ilias-eLearningserver der HSBI) https://bit.ly/4cGAk3S (Öffnet in einem neuen Tab)
Lehre
Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltungen Wirtschaftsinformatik
Veranstaltung | Semester | SWS | Modulart |
Einführung in die Programmierung | Bachelor 1 | 2V + 3ÜPP | Pflicht |
IT Infrastruktur | Bachelor 1 | 2V | Pflicht |
Auswahl und Einführung von Standardanwendungssoftware (Modul Einführung in die Witschaftsinformatik 2) |
Bachelor 2 | 2V | Pflicht |
Informationswirtschaft | Master | 4 Sem.V | Wahlpflicht |
Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten: Abgeschlossene Arbeiten
Abgeschlossene Arbeiten 2024
Name | Titel | Typ | in Kooperation mit |
Franziska Wilp | Entwicklung, Implementierung und Evaluation einer integrierten Unternehmenslösung unter Verwendung der Microsoft Power Platform |
Projektarbeit (Master) | applied technologies GmbH |
David Czekalla | Erweiterung der Headless-Fähigkeiten eines kommerziellen CMS durch eine Input-Schnittstelle auf Basis des Spring Frameworks | Projektarbeit |
adesso SE |
Harun Akyol | Usability-Bewertung eines Online-Lernsystems für Schüler (OER-Plattform) mit Beachtung des Aspekts der Barrierefreiheit | Projektarbeit | - |
Tobias Halfmann | ChatGPT Finetuning für Prüfungsvorbereitungen am Beispiel des Moduls „Einführung in die Programmierung“ | Projektarbeit | - |
Ismael Akoudad |
Entwicklung einer effizienten Mobile App für das Bestandsmanagement von Kleinunternehmern | Projektarbeit | - |
Malik Cün | Herausforderungen & Optimierungsansätze beim Prozess der Angebotserstellung von industriellen Aussschreibungen bei adesso SE | Projektarbeit | adesso SE |
Lan Thanh Pham | Übungsumgebung im Rahmen des Projekts WiLMo mit Fokus auf der Differenzierung zwischen eEPK und BPMN | Projektarbeit | - |
Moamen Alkatib und Moutasem Sakbani | Vergleichende Analyse von Fortschritten in KI Modellen für CMS-Anwendungen am Beispiel von FirstSpirit | Bachelorarbeit | adesso SE |
Steffen Niesmann | KI-Anwendungen auf digitalen Plattformen: Anwendungsfälle, Anforderungen und Referenzarchitektur | Bachelorarbeit | CapGemini Invent |
Duygu Pekinsoy | Entwicklung eines interaktiven Dashboards zur Analyse Strategischer Personalplanung in Power BI | Projektarbeit | Amprion GmbH |
Laura Seifert und Fabian Teufel | ReqPal Lern- und Übungsumgebung zur funktionalen Bewertung von Standardanwendungssystemen | Projektarbeit | - |
Kevin Schlapka | Inhalte einer CaaS-Schnittstelle des CMS FirstSpirit automatisiert beschreiben |
Projektarbeit | adesso SE |
David Glania | Erstellung einer Projektaufgabe zur Anpassung von Cloudbasierten Anwendungssystemen | Projektarbeit | - |
Chadha Ben Mohamed | Effektive Nutzung von Chatbots in ERP-Systemen: Szenario-basierte Handlungsempfehlungen | Bachelorarbeit | - |
Sedad Cokic | Lernumgebung zur Erstellung von BPMN-Diagrammen |
Projektarbeit | - |
Abgeschlossene Arbeiten 2021-23
Jahr | Name | Titel | Typ | in Kooperation mit |
12/2023 | Steffen Niesmann | Rechtliche Einordnung des Einsatzes von ChatGPT in der Medizin | Projektarbeit | CapGemini Invent |
11/2023 | Moamen Alkatib und Moutasem Sakbani | Einsatz von KI in CMS am Beispiel der Integration von Open-AI Technologien in FirstSpirit | Projektarbeit | adesso SE |
11/2023 | Elisabeth Ogbodo | Optimierung der Datenqualität der firmeneigenen Datensätze in der Normenmanagementsoftware Nautos mit Hilfe eines Dashboards in Microsoft Power BI | Projektarbeit | Amprion GmbH |
09/2023 | Davide Iannella | Evaluierung des ITIL v4 Frameworks zur Integration in den Service „Data Infrastructure & DevOps“ des Datenmanagements der Westnetz GmbH |
Projektarbeit (Master) | Westnetz GmbH |
08/2023 | Jesugnon Godwillwin Towenou | Reduction of inquiries from software developers at LegalTegrity through the use of ChatGPT Plus to create IT-Tickets: A quasi-experimental study | Bachelorarbeit | LegalTegrity |
07/2023 | Burak Cebeci | Automatisches Erheben der monatlichen Service Key Performance Indicators (KPIs) Metriken | Projektarbeit | - |
06/2023 | Max Friedrich Pursian | The benefits of personal and collaborative note taking with the aid of digital tools | Bachelorarbeit | - |
04/2023 | Marc Höfken | Transformation eines individuellen Statistik-Portals in ein konfigurierbares Produkt | Bachelorarbeit | adesso SE |
04/2023 | Amine Messibki | Integration automatisierter Klassifikation in Forschung und Lehre | Bachelorarbeit | - |
02/2023 | Chadha Ben Mohamed | Entwicklung von einem Übungsblatt, um die grundlegenden Funktionen von Apache Spark zu üben und zu verwenden | Projektarbeit | - |
02/2023 | Waldemar Herzke | Fehlinterpretation im Process Mining – Auswirkung und Vermeidungsansätze | Bachelorarbeit | Mindsquare AG |
02/2023 | Max Friedrich Pursian | The benefits of personal and collaborative note taking with the aid of digital tools | Projektarbeit | - |
11/2022 | Mahir Nakic | Relevanz und Konzepte der Datenvalidierung in CMS Anwendungen |
Bachelorarbeit | adesso SE |
09/2022 | Waldemar Herzke | Evaluation des Process Mining Tool Celonis anhand eines Piloten zur Analyse der internen Vertriebsprozesse | Projektarbeit | Mindsquare AG |
09/2022 | Nick Wittling | Anwendungsszenarien von iPaaS-Lösungen mit einem besonderen Fokus auf die Integrationsplattform Anypoint von MuleSoft | Masterarbeit | - |
08/2022 | Mahir Nakic | Entwicklung eines Content Validation Reports innerhalb eines Content Management Systems |
Projektarbeit | adesso SE |
08/2022 | Waldemar Horn | Optimierung von Instandhaltungsprozessen mit mobilen Anwendungen für SAP Plant Maintenance – eine Informationswirtschaftliche Analyse |
Masterarbeit | Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) |
07/2022 | Hanae Bensouda | Application of predictive marketing analytics to maximize lead conversion: A case study in an IT Service Company | Bachelorarbeit | Scalefree International GmbH |
07/2022 | Amine Messibki | Vergleich und Bewertung von Frameworks zur Text- und Dokumentklassifikation | Projektarbeit | - |
03/2022 | Shiva Jenyanthinatha | Usability-Analyse und Bewertung der Ilias-Lernplattform bei der Erstellung von Online-Klausuren | Bachelorarbeit | - |
03/2022 | Emre Kuzulu | Entwicklung eines Lösungspaket für die Lagerverwaltung auf Basis von Microsoft Business Central | Bachelorarbeit | Kumavision AG |
02/2022 | Ishak Doudouhi | Entwurf einer BI Architektur für unterschiedliche Anforderungen innerhalb eines SoftwareUnternehmens |
Bachelorarbeit | secunet Security Networks AG |
02/2022 | Rafael Wycislok | Anwendbarkeit von Text-Mining auf ein Incident-Management-System zur Verbesserung von Service-Prozessen | Bachelorarbeit | SSI Schäfer |
09/2021 | Ishak Doudouhi | Analyse und Optimierung des aktuellen Excel-basierten Tools im Business-Case-Reporting |
Projektarbeit | secunet Security Networks AG |
08/2021 | Marcel Suttmeyer | Erstellung und Evaluation eines OCR-Frameworks zum Auslesen von Spesen im Kontext des ERP-System "Vertec" | Bachelorarbeit | Brockhaus AG |
08/2021 | Emre Kuzulu | Ausgleichsverhalten unter Berücksichtigung der Lagerabgangsmethoden und deren Auswirkung auf das Reklamationsvrhalten i nMicorosoft Business Central | Projektarbeit | Kumavision AG |
06/2021 | Peter Francois | Verbesserung digitaler Zusammenarbeit mit Kollaborationsplattformen: Eine Analyse zur Softwareauswahl und -einführung | Masterarbeit | NDR |
05/2021 | Philip Seraphin |
Evaluierung möglicher Anwendungsbereiche von KI in CRM-Systemen und prototypische Entwicklung eines Fallbeispiels |
Masterarbeit | ec4u expert consulting ag |
03/2021 | Marcel Suttmeyer | Automatisierung der Spesenerfassung im ERP-System „Vertec“ | Projektarbeit | Brockhaus AG |